Risque de perte en capital
En résumé...
Avantages | Inconvénients |
Un Indice sous-jacent de référence : Société Générale avec dividende fixe 1.65€ |
L’investisseur est exposé au risque de perte en capital à l’échéance. (Si le cours de l’action de référence a baissé de plus de 70% par rapport à son niveau de fixation initial) |
Mécanisme de coupons mémoires : Les coupons non versés précédemment sont récupérés et versés au prochain paiement éventuel du coupon. |
L’investisseur est exposé au risque de perte en capital en cours de vie s’il décide de revendre ses titres de créances avant l’échéance fixée. |
Un mécanisme de remboursement par anticipation dégressif : (Possible au bout d’un an et ensuite chaque trimestre) |
Risque de crédit et défaut de l’émetteur Goldman Sachs Finance Corp International Ltd |
Un objectif de coupon fixe plafonné à 9% /an (Si le cours de l’action de référence clôture au-dessus de 50% de son niveau initial) |
L'investisseur peut ne bénéficier que d'une hausse partielle de l'indice : (du fait du mécanisme de plafonnement des gains à 2,25% par trimestre). |
Une Protection conditionnelle du capital (Si le cours de l’action de référence n’a pas baissé de plus de 70% , l’investisseur devrait recevoir 100% de la valeur nominale) |
L'investisseur ne connait pas à l'avance la durée exacte de son investissement (qui peut varier de 4 à 40 trimestres). |
Le Niveau Initial correspond au niveau de clôture de l'indice
|
À chaque date de constatation trimestrielle(1) et à la date de constatation finale(1),on compare le niveau de l'indice à son Niveau Initial :
Cas favorable: Si l'indice clôture à un niveau supérieur ou égal à 50% de son Niveau Initial, l’investisseur reçoit, à la date de paiement de coupon correspondante(1):
Un coupon plafonné fixe de 2,25% Les éventuels coupons mémorisés au préalable
|
Cas défavorable : Si l'indice clôture à un niveau strictement inférieur à 50% de son Niveau Initial, l’investisseur reçoit, à la date de paiement de coupon correspondante(1):
Aucun coupon plafonné fixe, il est mis en mémoire
|
À chaque date de constatation trimestrielle (1) (à partir de la fin du trimestre 4 et jusqu’à la fin du trimestre 39), on compare le niveau de clôture de l'indice à son Niveau Initial :
Si à l’une de ces dates,l'indice clôture à un niveau supérieur ou égal à la barrière dégressive de remboursement anticipé automatique(1), le produit est automatiquement remboursé par anticipation et l’investisseur reçoit, à la date de remboursement anticipé automatique correspondante(1):
L’intégralité du capital initial
|
La barrière de remboursement anticipé automatique est dégressive au fil du temps. Elle est fixée à 92,5% du Niveau Initial en fin du trimestre 4, puis décroît de 2,50% chaque trimestre pour atteindre 50% du Niveau Initial à la fin du trimestre 21 jusqu'au trimestre 39.
À la date de constatation finale, le 28 juillet 2033, en l’absence de remboursement anticipé automatique préalable, on compare le niveau de clôture de l'indice à son Niveau Initial :
Cas favorable : Si l'indice clôture à un niveau supérieur ou égal à 50% de son Niveau Initial, l’investisseur reçoit, le 04 août 2033 :
L’intégralité du capital initial
|
Cas médian : Si l'indice clôture à un niveau strictement inférieur à 50% mais supérieur ou égal à 30% de son Niveau Initial, l’investisseur reçoit, le 04 août 2033 :
L’intégralité du capital initial
|
Cas défavorable : Si l'indice clôture à un niveau strictement inférieur à 30% de son Niveau Initial, l’investisseur reçoit, le 04 août 2033 :
Le capital initial diminué de l’intégralité de la baisse enregistrée par l'indice entre son Niveau Initial et son niveau final le 28/07/2033 (soit un taux de rendement annuel net inférieur ou égal à 1,66%
|
Scénario défavorable : Marché fortement baissier à moyen terme
Scénario médian : Marché baissier à moyen terme
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (35,9%) ;
- banque de détail en France (31,5%) ;
- banque de détail à l'international (18,4%) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (14,1%) ;
- autres (0,1%).
Pour le T4 2022, la Société Générale publie des revenus à 6 885 M€, nettement supérieurs aux attentes (7,2% au-dessus du consensus). Ils ont dépassé les prévisions dans tous les métiers, notamment dans les activités de Financement & Conseil (+16,6%) et dans les activités de marché (+19,1%). Les coûts ont augmenté de seulement 1%, avec donc un très fort effet de ciseaux positif sur le trimestre de 3,8 points en sous-jacent. Le résultat opérationnel brut a ainsi été de 2 275 M€ (+10,7%), très supérieur aux attentes (consensus 1 930 M).
Le CET1 était de 13,3% à fin 2022 (+40 pb vs fin septembre), supérieur aux attentes bénéficiant du bon résultat net du T4, de l’absence d’impacts réglementaires, d’une baisse des RWA et d’un retour de capital inférieur aux attentes.
Le groupe va poursuivre sa transformation cette année, mais il devrait souffrir d’une baisse de ses revenus en banque de détail en France et dans les activités de marché.
Pour suivre l’action en direct : https://www.societegenerale.com/fr
Et l’indice sur la page Euronext suivante : https://live.euronext.com/fr/product/indices/FRIX00001522-XPAR/market-information ou sur le site de Bourse Direct : https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/en-g-societe-generale-010622-d-FRIX00001530-SGGD1-EUR-XPAR/seance
LA VALEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT PEUT VARIER. LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES ET/OU SIMULATIONS PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant de sources externes ne sont pas garanties, bien qu’elles aient été obtenues auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Goldman Sachs et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité à cet égard. Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.
FORME | Titre de créance (Note), de droit français présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échance. |
ÉMETTEUR |
Goldman Sachs Finance Corp International LtD |
GARANT | The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA |
DISTRIBUTEUR | EQUITIM, Prestataire de Service d’Investissements agréé par l’ACPR sous le numéro 11283. |
SOUS-JACENT | L’indice Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 (l’Indice est construit en réinvestissant les dividendes bruts détachés par l’action qui le compose et en retranchant un prélèvement forfaitaire annuel et constant de 1,65€ ce qui peut être moins favorable pour les investisseurs ; code Bloomberg : SGGLE165 Index ; sponsor : Euronext ; www.euronext.com) |
DEVISE | Euro (EUR - €) |
MONTANT DE L’ÉMISSION | 30 000 000 EUR |
VALEUR NOMINALE | 1 000 EUR |
MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION | 1 Titre de créance en assurance-vie et contrat de capitalisation ou 100 000 EUR en compte-titres |
DATE D’ÉMISSION | 22/05/2023 |
PRIX D’ÉMISSION | 100% de la Valeur Nominale |
PÉRIODE DE COMMERCIALISATION | Du 22/05/2023 au 28/07/2023 (inclus). Une fois le montant de l’enveloppe initiale atteint (30 000 000 EUR), la commercialisation de « Rendement SG 1.65 Summer 2023 » peut cesser à tout moment sans préavis avant le 28/07/2023, ce dont vous serez informé(e), le cas échéant, par le distributeur. |
GARANTIE DU CAPITAL | Pas de garantie en capital, ni en cours de vie, ni à l’échéance. |
DETERMINATION DU COURS DE REFERENCE INITIAL | Le Niveau Initial correspond au niveau de clôture de l'indice Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 le 28/07/2023. |
DATE DE CONSTATATION FINALE | 28/07/2033 |
DATE D’ÉCHÉANCE | 04/08/2033 (en l’absence de remboursement anticipé automatique) |
DATES DE CONSTATATION TRIMESTRIELLE | 30/10/2023, 29/01/2024, 29/04/2024, 29/07/2024, 28/10/2024, 28/01/2025, 28/04/2025, 28/07/2025, 28/10/2025, 28/01/2026, 28/04/2026, 28/07/2026, 28/10/2026, 28/01/2027, 28/04/2027, 28/07/2027, 28/10/2027, 28/01/2028, 28/04/2028, 28/07/2028, 30/10/2028, 29/01/2029, 30/04/2029, 30/07/2029, 29/10/2029, 28/01/2030, 29/04/2030, 29/07/2030, 28/10/2030, 28/01/2031, 28/04/2031, 28/07/2031, 28/10/2031, 28/01/2032, 28/04/2032, 28/07/2032, 28/10/2032, 28/01/2033, 28/04/2033, 28/07/2033. |
DATES DE PAIEMENT ÉVENTUEL DES COUPONS | 06/11/2023, 05/02/2024, 07/05/2024, 05/08/2024, 04/11/2024, 04/02/2025, 06/05/2025, 04/08/2025, 04/11/2025, 04/02/2026, 06/05/2026, 04/08/2026, 04/11/2026, 04/02/2027, 05/05/2027, 04/08/2027, 04/11/2027, 04/02/2028, 08/05/2028, 04/08/2028, 06/11/2028, 05/02/2029, 08/05/2029, 06/08/2029, 05/11/2029, 04/02/2030, 07/05/2030, 05/08/2030, 04/11/2030, 04/02/2031, 06/05/2031, 04/08/2031, 04/11/2031, 04/02/2032, 05/05/2032, 04/08/2032, 04/11/2032, 04/02/2033, 05/05/2033, 04/08/2033. |
DATES DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AUTOMATIQUE ÉVENTUEL | 05/08/2024, 04/11/2024, 04/02/2025, 06/05/2025, 04/08/2025, 04/11/2025, 04/02/2026, 06/05/2026, 04/08/2026, 04/11/2026, 04/02/2027, 05/05/2027, 04/08/2027, 04/11/2027, 04/02/2028, 08/05/2028, 04/08/2028, 06/11/2028, 05/02/2029, 08/05/2029, 06/08/2029, 05/11/2029, 04/02/2030, 07/05/2030, 05/08/2030, 04/11/2030, 04/02/2031, 06/05/2031, 04/08/2031, 04/11/2031, 04/02/2032, 05/05/2032, 04/08/2032, 04/11/2032, 04/02/2033, 05/05/2033. |
BARRIÈRE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AUTOMATIQUE | La barrière de remboursement anticipé automatique est dégressive au fil du temps. Elle est fixée à 92,5% du Niveau Initial en fin du trimestre 4, puis décroît de 2,50% chaque trimestre pour atteindre 50% du Niveau Initial à la fin du trimestre 21 jusqu'au trimestre 39. |
BARRIÈRE DE VERSEMENT DES COUPONS | 50% du Niveau Initial de l'indice |
SEUIL DE PERTE EN CAPITAL A L’ECHEANCE | 30% du Niveau Initial de l'indice |
COMMISSION DE SOUSCRIPTION/RACHAT | Néant |
ÉLIGIBILITÉ | Contrat d’assurance vie ou de capitalisation |
FRAIS D’INVESTISSEMENT | Selon les supports et les contrats. Veuillez contacter le distributeur pour plus de précisions. |
COTATION | Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé). |
COMMISSION DE DISTRIBUTION | Dans le cadre de l’offre et de la vente de ces titres de créance, l’Émetteur paiera aux intermédiaires financiers agréés une commission de vente. La commission de vente est incluse dans le prix d’achat des titres de créance et n’excédera pas 0,2% par an multiplié par la durée maximale des titres de créance exprimée en nombre d’années. L’intégralité de la commission de vente sera versée en un paiement unique initial après la fin de la période de commercialisation et sera acquise de manière définitive par les intermédiaires financiers, quelle que soit la durée de détention des titres de créance par les investisseurs. De plus amples informations sont disponibles auprès de l’intermédiaire financier ou de l’Émetteur sur demande. |
PERIODICITE ET PUBLICATION DE LA VALORISATION | BLOOMBERG, REUTERS et TELEKURS. Cours publié au moins une fois tous les 15 jours et tenu à la disposition du public en permanence. |
DOUBLE VALORISATION | En plus de celle produite par Goldman Sachs International, London, GB, une valorisation du titre de créance sera assurée, tous les quinze jours à compter du 28/07/2023 par une société de service indépendante financièrement de Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Refinitiv. |
MARCHÉ SECONDAIRE | Dans des conditions normales de marché, des prix indicatifs pour une possible sortie et entrée (dans la limite de l’enveloppe disponible) peuvent être proposés quotidiennement pendant toute la durée de vie du titre de créance, avec une fourchette achat/vente maximale de 1,00%. Cf. le « Rachat par Goldman Sachs International, London, GB » dans les avertissements en page suivante. |
AGENT DE CALCUL | Goldman Sachs International, London, GB, ce qui peut être source de conflit d’intérêts(1). Les conflits d’intérêts qui peuvent être engendrés seront gérés conformément à la réglementation applicable. |
CODE ISIN | FR5272AB0064 |
Taux de 4,5% net 0% de frais d'entrée
Risque de perte en capital
ASSURANCE-VIE
Capital garanti
Risque de perte en capital
Capital garanti
Capital garanti
Risque de perte en capital
Risque de perte en capital
Risque de perte en capital
Risque de perte en capital
Risque de perte en capital
Capital garanti
Risque de perte en capital
Risque de perte en capital